Tabla de Tarifas
| Tipo de inscripción | CLP $ | USD $ | Incluye |
|---|---|---|---|
| Representante Institucional del Consorcio INFONOR* UNAP, UTA, UDA, UCN | Gratis | Free | 1 |
| Estudiantes y Docentes de Liceos o CFTs de la Zona Ver nota [2] | Gratis | Free | 1 |
| Estudiantes de Pregrado Chile y Perú | 10.000 | 10 | 1 |
| Estudiantes de Postgrado Chile y Perú | 40.000 | 50 | 1 |
| Profesionales | 150.000 | 150 | 1 |
| Académicos Ver nota [1] | 120.000 | 120 | 1 |
| Autor de artículo | 100.000 | 100 | 1 |
Columna "Incluye": 1 = Asistencia completa + coffee break